0次浏览 发布时间:2025-04-01 17:35:00
4月1日,截至收盘,培育钻石概念上涨1.57%,板块资金流入8465.79万。上涨个股家数11个,下跌个股家数2个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:英诺激光(6.07%)、曼卡龙(4.43%)、中兵红箭(2.8%)、亚振家居(2.61%)、潮宏基(2.34%)、恒盛能源(2.1%)、黄河旋风(1.5%)、晶盛机电(1.0%)、四方达(0.84%)、惠丰钻石(0.64%)、力量钻石(0.61%)、豫园股份(0.0%)、国机精工(-0.77%)、沃尔德(-2.13%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301021 | 英诺激光 | 32.69 | 6.07 | 1251.91万 | 3.90 |
2 | 300945 | 曼卡龙 | 12.5 | 4.43 | -345.92万 | -1.19 |
3 | 000519 | 中兵红箭 | 17.26 | 2.8 | 8838.11万 | 11.61 |
4 | 603389 | 亚振家居 | 5.12 | 2.61 | -50.12万 | -2.02 |
5 | 002345 | 潮宏基 | 8.32 | 2.34 | 899.49万 | 3.59 |
6 | 605580 | 恒盛能源 | 11.67 | 2.1 | -713.79万 | -4.17 |
7 | 600172 | 黄河旋风 | 4.05 | 1.5 | 1155.61万 | 11.15 |
8 | 300316 | 晶盛机电 | 32.3 | 1.0 | 1085.54万 | 4.85 |
9 | 300179 | 四方达 | 9.63 | 0.84 | -2096.57万 | -9.54 |
10 | 839725 | 惠丰钻石 | 31.36 | 0.64 | -225.66万 | -5.12 |
11 | 301071 | 力量钻石 | 33.04 | 0.61 | -205.15万 | -2.61 |
板块跌幅居前的股票包括:沃尔德(-2.13%)、国机精工(-0.77%)
本文源自金融界